尺碼表/Size table
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 建議身高 | ||
7碼 | 35 | 27 | 31 | 90CM | ||
9碼 | 38 | 29 | 32 | 100CM | ||
11碼 | 41 | 31 | 34 | 110CM | ||
13碼 | 44 | 33 | 36 | 120CM | ||
15碼 | 47 | 35 | 38 | 100 M | ||
17碼 | 50 | 37 | 40 | 140CM |
*尺寸單位:cm,請根據自身身材尺寸,對照示意圖的測量方法選碼,模特效果僅供參考。 | |
*因個人顯示器差異,圖片與實物可能會有細微差異;因手工測量方式不同,若有2-3cm誤差皆屬合理範圍 |
尺碼表/Size table
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 建議身高 | ||
7碼 | 35 | 27 | 31 | 90CM | ||
9碼 | 38 | 29 | 32 | 100CM | ||
11碼 | 41 | 31 | 34 | 110CM | ||
13碼 | 44 | 33 | 36 | 120CM | ||
15碼 | 47 | 35 | 38 | 100 M | ||
17碼 | 50 | 37 | 40 | 140CM |
*尺寸單位:cm,請根據自身身材尺寸,對照示意圖的測量方法選碼,模特效果僅供參考。 | |
*因個人顯示器差異,圖片與實物可能會有細微差異;因手工測量方式不同,若有2-3cm誤差皆屬合理範圍 |