尺碼表/Size table
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 建議身高 | ||
90碼 | 41 | 38 | 39 | 90CM | ||
100碼 | 43 | 39 | 39 | 100CM | ||
110碼 | 45 | 40 | 40 | 110CM | ||
120碼 | 46 | 41 | 41 | 120CM | ||
130碼 | 47 | 42 | 42 | 130CM | ||
140碼 | 49 | 43 | 43 | 140CM |
*尺寸單位:cm,請根據自身身材尺寸,對照示意圖的測量方法選碼,模特效果僅供參考。 | |
*因個人顯示器差異,圖片與實物可能會有細微差異;因手工測量方式不同,若有2-3cm誤差皆屬合理範圍 |
尺碼表/Size table
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 建議身高 | ||
90碼 | 41 | 38 | 39 | 90CM | ||
100碼 | 43 | 39 | 39 | 100CM | ||
110碼 | 45 | 40 | 40 | 110CM | ||
120碼 | 46 | 41 | 41 | 120CM | ||
130碼 | 47 | 42 | 42 | 130CM | ||
140碼 | 49 | 43 | 43 | 140CM |
*尺寸單位:cm,請根據自身身材尺寸,對照示意圖的測量方法選碼,模特效果僅供參考。 | |
*因個人顯示器差異,圖片與實物可能會有細微差異;因手工測量方式不同,若有2-3cm誤差皆屬合理範圍 |