尺碼表/Size table
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 建議身高 | ||
90碼 | 39 | 38 | 39 | 90cm | ||
100碼 | 42 | 40 | 41 | 100cm | ||
110碼 | 45 | 42 | 43 | 110cm | ||
120碼 | 48 | 44 | 45.5 | 120cm | ||
130碼 | 51 | 46 | 48 | 130cm | ||
140碼 | 54 | 48 | 51 | 140cm |
*尺寸單位:cm,請根據自身身材尺寸,對照示意圖的測量方法選碼,模特效果僅供參考。 | |
*因個人顯示器差異,圖片與實物可能會有細微差異;因手工測量方式不同,若有2-3cm誤差皆屬合理範圍 |
尺碼表/Size table
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 建議身高 | ||
90碼 | 39 | 38 | 39 | 90cm | ||
100碼 | 42 | 40 | 41 | 100cm | ||
110碼 | 45 | 42 | 43 | 110cm | ||
120碼 | 48 | 44 | 45.5 | 120cm | ||
130碼 | 51 | 46 | 48 | 130cm | ||
140碼 | 54 | 48 | 51 | 140cm |
*尺寸單位:cm,請根據自身身材尺寸,對照示意圖的測量方法選碼,模特效果僅供參考。 | |
*因個人顯示器差異,圖片與實物可能會有細微差異;因手工測量方式不同,若有2-3cm誤差皆屬合理範圍 |